您好,欢迎光临北京合众博普科技发展有限公司网站!
  • 销售电话:

    010-52997398  010-52997397
    010-60539967  010-60539962
    13611320782  13910288975

  • 传真:

    010-52997397

产品目录分类
超声波清洗器

单槽式双频数控超声波清洗器

商品品牌:

产品型号:KQ

产品简介
单槽式双频数控超声波清洗器
主要性能及特点:
数显记忆和设定的超声频率;数显记忆和设定的超声频率自动转换时间1-999秒;

数显仪器累计小时999999; 数显记忆和设定的超声工作时间;
数显记忆和设定容器内的加热温度;    数显容器内的实际温度
数显记忆和设定的超声功率;    数显记忆和设定的进水液位1-300mm;  数显容器内的实际液位;
数显超温度、超电压、超电流保护指示;
同时数显超声液位、溶液温度、超声时间、超声频率、超声功率;
数显低水位、无溶液保护指示;  清洗器降音盖、内槽及外壳采用不锈钢;

超声双频有20/40,26/38,28/45,28/50,40/60,40/100,45/80,45/100,80/100KHz 可任选一种;
清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形;仪器的操作程序采用单片机软件;
VDE系列清洗器具有挥发性水蒸气自动回收装置。
清洗器具有电控进水、排液功能

主要技术指标:
型号 仪器尺寸(长*宽*高mm) 清洗槽内尺寸(长*宽*高mm) 容量L 频率可调(KHz) 超声功率W 加热功率W 电控溶液过滤 降音盖 价格(元)
KQ-1000VDB 740×440×900 600×300×400 72 45 80 1000 4000 59800
KQ-1000VDE 800×540×900 600×300×400 72 45 80 1000 4000 手控 63800
KQ-A1000VDB 940×440×900 600×300×400 72 45 80 1000 4000 67800
KQ-A1000VDE 1060×540×900 600×300×400 72 45 80 1000 4000 手控 71800
KQ-S1000VDE 800×540×900 600×300×400 72 45 80 1000 4000 电控 73800
KQ-AS1000VDE 1060×540×900 600×300×400 72 45 80 1000 4000 电控 81800
KQ-1500VDB 840×540×900 700×400×400 112 45 80 1500 6000 89800
KQ-1500VDE 900×640×900 700×400×400 112 45 80 1500 6000 手控 95800
KQ-A1500VDB 1040×540×900 700×400×400 112 45 80 1500 6000 101800
KQ-A1500VDE 1160×640×900 700×400×400 112 45 80 1500 6000 手控 107800
KQ-S1500VDE 900×640×900 700×400×400 112 45 80 1500 6000 电控 110800
KQ-AS1500VDE 1160×640×900 700×400×400 112 45 80 1500 6000 电控 122800
KQ-2000VDB 900×640×900 800×500×400 160 45 80 2000 8000 119800
KQ-2000VDE 1000×740×900 800×500×400 160 45 80 2000 8000 手控 127800
KQ-A2000VDB 1140×640×900 800×500×400 160 45 80 2000 8000 135800
KQ-A2000VDE 1260×740×900 800×500×400 160 45 80 2000 8000 手控 143800
KQ-S2000VDE 1000×740×900 800×500×400 160 45 80 2000 8000 电控 147800
KQ-AS2000VDE 1260×740×900 800×500×400 160 45 80 2000 8000 电控 163800
KQ-3000VDB 1140×740×900 1000×600×400 240 45 80 3000 12000 179800
KQ-3000VDE 1200×740×900 1000×600×400 240 45 80 3000 12000 手控 191800
KQ-A3000VDB 1340×640×900 1000×600×400 240 45 80 3000 12000 203800
KQ-A3000VDE 1460×740×900 1000×600×400 240 45 80 3000 12000 手控 215800
KQ-S3000VDE 1200×740×900 1000×600×400 240 45 80 3000 12000 电控 221800
KQ-AS3000VDE 1460×740×900 1000×600×400 240 45 80 3000 12000 电控 245800
功率可调(%):40-100
温度可调(℃):10-80
时间可调(min):1-480
展开

在线客服


  • 合众博普在线客服
  • 合众博普在线客服