您好,欢迎光临北京合众博普科技发展有限公司网站!
  • 销售电话:

    010-52997398  010-52997397
    010-60539967  010-60539962
    13611320782  13910288975

  • 传真:

    010-52997397

产品目录分类
超声波清洗器

单槽式高频数控超声波清洗器

商品品牌:

产品型号:KQ

产品简介
单槽式高频数控超声波清洗器
超声频率有50KHz,60KHz,70KHz,100KHz,135KHz可任选一种;
TDE系列清洗器具有挥发性水蒸气自动回收装置。
清洗器具有电控进水、排液和降音功能

数显记忆和设定的进水液位1-300mm.
主要技术参数:
型号 仪器尺寸(长*宽*高mm) 清洗槽内尺寸(长*宽*高mm) 容量L 超声功率W 加热功率W 电控溶液过滤 降音盖 价格(元)
KQ-1000TDB 740×440×900 600×300×400 72 1000 4000 57580
KQ-1000TDE 800×540×900 600×300×400 72 1000 4000 手控 61580
KQ-A1000TDB 940×440×900 600×300×400 72 1000 4000 65580
KQ-A1000TDE 1060×540×900 600×300×400 72 1000 4000 手控 69580
KQ-S1000TDE 800×540×900 600×300×400 72 1000 4000 电控 71580
KQ-AS1000TDE 1060×540×900 600×300×400 72 1000 4000 电控 79580
KQ-1500TDB 840×540×900 700×400×400 112 1500 6000 86380
KQ-1500TDE 900×640×900 700×400×400 112 1500 6000 手控 92380
KQ-A1500TDB 1040×540×900 700×400×400 112 1500 6000 98380
KQ-A1500TDE 1160×640×900 700×400×400 112 1500 6000 手控 104380
KQ-S1500TDE 900×640×900 700×400×400 112 1500 6000 电控 107380
KQ-AS1500TDE 1160×640×900 700×400×400 112 1500 6000 电控 119380
KQ-2000TDB 900×640×900 800×500×400 160 2000 8000 115180
KQ-2000TDE 1000×740×900 800×500×400 160 2000 8000 手控 123180
KQ-A2000TDB 1140×640×900 800×500×400 160 2000 8000 131180
KQ-A2000TDE 1260×740×900 800×500×400 160 2000 8000 手控 139180
KQ-S2000TDE 1000×740×900 800×500×400 160 2000 8000 电控 143180
KQ-AS2000TDE 1260×740×900 800×500×400 160 2000 8000 电控 159180
KQ-3000TDB 1140×740×900 1000×600×400 240 3000 12000 172780
KQ-3000TDE 1200×740×900 1000×600×400 240 3000 12000 手控 184780
KQ-A3000TDB 1340×640×900 1000×600×400 240 3000 12000 196780
KQ-A3000TDE 1460×740×900 1000×600×400 240 3000 12000 手控 208780
KQ-S3000TDE 1200×740×900 1000×600×400 240 3000 12000 电控 214780
KQ-AS3000TDE 1460×740×900 1000×600×400 240 3000 12000 电控 238780
超声频率(KHz):80
功率可调(%):40-100
温度可调(℃):10-80
时间可调(min):1-480
展开

在线客服


  • 合众博普在线客服
  • 合众博普在线客服