您好,欢迎光临北京合众博普科技发展有限公司网站!
  • 销售电话:

    010-52997398  010-52997397
    010-60539967  010-60539962
    13611320782  13910288975

  • 传真:

    010-52997397

产品目录分类
超声波清洗器

台式双频数控超声波清洗器

商品品牌:

产品型号:KQ

产品简介
台式双频数控超声波清洗器
超声发生源与清洗槽为一体的双频数控超声波清洗器。通过45KHz和80KHz的二种频率设定转换和设定自动转换,让被清洗的工件得到粗洗和清洗,使清洗槽内产生两种频率的波峰功率,使工件上不同性质的污垢得到清洗洁净。主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位对超声液位、液温精度、超声频率、超声时间、超声功率等高要求的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取及细胞粉碎。
主要性能及特点:
数显记忆和设定的超声频率;
数显记忆和设定的超声频率自动转换;
仪器累计工作时间达999999小时;   数显记忆和设定的超声工作时间;  
数显记忆和设定容器内的的加热温度;     数显容器内的实际温度; 
数显记忆和设定的超声功率;     数显记忆和设定的进水液位; 
数显容器内的实际液位;      数显超温度、超电压、超电流保护指示;
同时数显超声液位、溶液温度、超声频率、超声时间、超声功率;数显低水位、无溶液保护指示; 
清洗器降音盖、外壳采用不锈钢;清洗器内槽采用不锈钢冲压成型。
超声双频有20/40,26/38,28/45,28/50,40/60,40/100,45/80,45/100,80/100
KHz 可任选一种;
清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形;仪器的操作程序采用单片机软件;
VDV系列清洗器具有挥发性水蒸气自动回收装置。
VDV系列清洗器具有降音隔热装置


主要技术指标:
型号 仪器尺寸(长*宽*高mm) 清洗槽内尺寸(长*宽*高mm) 容量L 超声频率可调(KHz) 频率转换时间可调 S 超声功率W 功率可调% 进水液位可调 mm 加热功率W 温度可调 ℃ 时间可调min 网架 降音盖 进排水 价格(元)
KQ-100VDB 260×160×260 230×140×100 3 45 80 1-999 100 40-100 1-70 400 10-80 1-480 塑料 手控 7180
KQ-100VDE 260×160×280 230×140×100 3 45 80 1-999 100 40-100 1-70 400 10-80 1-480 塑料 手控 7380
KQ-100VDV 340×250×330 230×140×130 4 45 80 1-999 100 40-100 1-70 400 10-80 1-480 塑料 手控 8880
KQ-200VDB 320×174×320 300×150×150 6 45 80 1-999 200 40-100 1-120 400 10-80 1-480 塑料 手控 10780
KQ-200VDE 320×174×340 300×150×150 6 45 80 1-999 200 40-100 1-120 400 10-80 1-480 塑料 手控 10980
KQ-200VDV 410×260×380 300×150×180 8 45 80 1-999 200 40-100 1-140 400 10-80 1-480 塑料 手控 13180
KQ-300VDB 320×264×320 300×240×150 10 45 80 1-999 300 40-100 1-120 400 10-80 1-480 塑料 手控 14380
KQ-300VDE 320×264×340 300×240×150 10 45 80 1-999 300 40-100 1-120 400 10-80 1-480 塑料 手控 14780
KQ-300VDV 410×350×380 300×240×180 13 45 80 1-999 300 40-100 1-140 400 10-80 1-480 塑料 电控 17780
KQ-500VDB 530×320×360 500×300×150 22.5 45 80 1-999 500 40-100 1-120 800 10-80 1-480 不锈钢 手控 21580
KQ-500VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 45 80 1-999 500 40-100 1-120 800 10-80 1-480 不锈钢 手控 22180
KQ-500VDV 610×410×380 500×300×180 27 45 80 1-999 500 40-100 1-140 800 10-80 1-480 不锈钢 电控 26680
KQ-600VDB 530×320×360 500×300×150 22.5 45 80 1-999 600 40-100 1-120 800 10-80 1-480 不锈钢 手控 25180
KQ-600VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 45 80 1-999 600 40-100 1-120 800 10-80 1-480 不锈钢 手控 25780
KQ-600VDV 610×410×380 500×300×180 27 45 80 1-999 600 40-100 1-140 800 10-80 1-480 不锈钢 电控 30980
KQ-700VDB 530×320×360 500×300×150 22.5 45 80 1-999 700 40-100 1-120 800 10-80 1-480 不锈钢 手控 28780
KQ-700VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 45 80 1-999 700 40-100 1-120 800 10-80 1-480 不锈钢 手控 29380
KQ-700VDV 610×410×380 500×300×180 27 45 80 1-999 700 40-100 1-140 800 10-80 1-480 不锈钢 电控 35280
展开

在线客服


  • 合众博普在线客服
  • 合众博普在线客服