您好,欢迎光临北京合众博普科技发展有限公司网站!
  • 销售电话:

    010-52997398  010-52997397
    010-60539967  010-60539962
    13611320782  13910288975

  • 传真:

    010-52997397

产品目录分类
超声波清洗器

台式高频数控超声波清洗器

商品品牌:

产品型号:KQ

产品简介
台式高频数控超声波清洗器



超声发生源与清洗槽为一体的高频数控超声波清洗器。通过80KHz的高频数控超声清洗,能使工件上的污垢清洗洁净。主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位对超声液位、液温精度、超声频率、超声时间、超声功率等高要求的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取及细胞粉碎。
主要性能及特点:
超声频率80khz;  
仪器累计工作时间达999999小时;
数显记忆和设定的超声工作时间;
数显记忆和设定容器内的的加热温度;    
数显容器内的实际温度
数显记忆和设定的超声功率;   
数显记忆和设定的进水液位; 
数显容器内的实际液位;
数显超温度、超电压、超电流保护指示; 同时数显超声液位、溶液温度、超声时间、超声功率;
数显低水位、无溶液保护指示; 
清洗器降音盖、外壳采用不锈钢;清洗器内槽采用不锈钢冲压成型。
超声频率有50KHz,60KHz,70KHz,100KHz,135KHz可任选一种;
清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形;
KQ-50型的外壳采用工程塑料;仪器的操作程序采用单片机软件;
TDV系列清洗器具有挥发性水蒸气自动回收装置。

TDV系列清洗器具有降音隔热装置
主要技术参数:
型号 仪器尺寸(长*宽*高mm) 清洗槽内尺寸(长*宽*高mm) 容量L 超声频率KHz 超声功率W 功率可调% 进水液位可调(mm) 加热功率W 温度可调℃ 时间可调min 网架 降音盖 进排水 价格(元)
KQ-50TDB 208×192×210 150×140×100 2 80 50 40-99 200 10-80 1-99 塑料 3180
KQ-50TDE 208×192×210 150×140×100 2 80 50 40-99 200 10-80 1-99 塑料 3880
KQ-100TDB 320×174×260 300×150×100 4 80 100 40-100 1-70 600 10-80 1-480 塑料 手控 6980
KQ-100TDE 320×174×280 300×150×100 4 80 100 40-100 1-70 600 10-80 1-480 塑料 手控 7180
KQ-100TDV 410×260×330 300×150×130 5.8 80 100 40-100 1-90 600 10-80 1-480 塑料 手控 8580
KQ-200TDB 320×174×320 300×150×100 6 80 200 40-100 1-120 600 10-80 1-480 塑料 手控 10480
KQ-200TDE 320×174×340 300×150×150 6 80 200 40-100 1-120 600 10-80 1-480 塑料 手控 10680
KQ-200TDV 410×350×380 300×150×180 8 80 200 40-100 1-140 600 10-80 1-480 塑料 手控 12780
KQ-300TDB 320×264×320 300×240×150 10 80 300 40-100 1-120 600 10-80 1-480 塑料 手控 13980
KQ-300TDE 320×264×340 300×240×150 10 80 300 40-100 1-120 600 10-80 1-480 塑料 手控 14380
KQ-300TDV 410×350×380 300×240×180 13 80 300 40-100 1-140 600 10-80 1-480 塑料 电控 17280
KQ-500TDB 530×320×360 500×300×150 22.5 80 500 40-100 1-120 1000 10-80 1-480 不锈钢 手控 20980
KQ-500TDE 530×320×380 500×300×150 22.5 80 500 40-100 1-120 1000 10-80 1-480 不锈钢 手控 21580
KQ-500TDV 610×410×380 500×300×180 27 80 500 40-100 1-140 1000 10-80 1-480 不锈钢 电控 25880
KQ-600TDB 530×320×360 500×300×150 22.5 80 600 40-100 1-120 1000 10-80 1-480 不锈钢 手控 24480
KQ-600TDE 530×320×380 500×300×150 22.5 80 600 40-100 1-120 1000 10-80 1-480 不锈钢 手控 25080
KQ-600TDV 610×410×380 500×300×180 27 80 600 40-100 1-140 1000 10-80 1-480 不锈钢 电控 30080
KQ-700TDB 530×320×360 500×300×150 22.5 80 700 40-100 1-120 1000 10-80 1-480 不锈钢 手控 27880
KQ-700TDE 530×320×380 500×300×150 22.5 80 700 40-100 1-120 1000 10-80 1-480 不锈钢 手控 28480
KQ-700TDV 610×410×380 500×300×180 27 80 700 40-100 1-140 1000 10-80 1-480 不锈钢 电控 34180
展开

在线客服


  • 合众博普在线客服
  • 合众博普在线客服