您好,欢迎光临北京合众博普科技发展有限公司网站!
  • 销售电话:

    010-52997398  010-52997397
    010-60539967  010-60539962
    13611320782  13910288975

  • 传真:

    010-52997397

产品目录分类
超声波清洗器

台式数控超声波清洗器

商品品牌:

产品型号:KQ

产品简介
台式数控超声波清洗器
超声发生源与清洗槽为一体化.主要适用于商业、轻工、大专院校、科研单位对超声液位、液温精度、超声频率、超声时间、超声功率等高要求的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取及细胞粉碎。
主要性能及特点:
超声频率40khz;   累计小时999999; 数显记忆和设定的超声工作时间;
数显记忆和设定容器内的的加热温度;    数显容器内的实际温度
数显记忆和设定的超声功率;    数显记忆和设定的进水液位;  数显容器内的实际液位;
数显超温度、超电压、超电流保护指示; 同时数显超声液位、溶液温度、超声时间、超声功率;
数显低水位、无溶液保护指示;  清洗器降音盖、内槽及外壳采用不锈钢;
超声频率有20KHz,25KHz,28KHz,33KHz,40KHz任选一种;
清洗器网架采用网筛氩焊成形;
仪器的操作程序采用单片机软件;
KQ-50型的外壳采用工程塑料;
DV系列清洗器具有挥发性水蒸气自动回收装置。DV系列清洗器具有降音隔热装置。
主要技术指标

型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量L 超声功率W 功率可调% 加热功率W 温度可调℃ 时间可调min 网架 降音盖 排水 价格(元)
KQ-50DA 208×192×210 150×140×100 2 50 40-99 1-99 1880
KQ-50DB 208×192×210 150×140×100 2 50 40-99 200 20-80 1-99 2080
KQ-50DE 208×192×210 150×140×100 2 50 40-99 200 20-80 1-99 2180
KQ2200DA 260×160×260 230×140×100 3 100 40-99 1-99 2680
KQ2200DB 260×160×260 230×140×100 3 100 40-99 600 20-80 1-99 3180
KQ2200DE 260×160×280 230×140×100 3 100 40-99 600 20-80 1-99 3280
KQ2200DV 340×250×330 230×140×130 4 100 40-100 600 20-80 1-480 6080
KQ-100DA 320×174×260 300×150×100 4 100 40-100 1-480 2880
KQ-100DB 320×174×260 300×150×100 4 100 40-100 600 20-80 1-480 3580
KQ-100DE 320×174×280 300×150×100 4 100 40-100 600 20-80 1-480 3680
KQ-100DV 410×260×330 300×150×130 5.8 100 40-100 600 20-80 1-480 6580
KQ3200DA 320×174×320 300×150×150 6 150 40-100 1-480 3880
KQ3200DB 320×174×320 300×150×150 6 150 40-100 600 20-80 1-480 4580
KQ3200DE 320×174×340 300×150×150 6 150 40-100 600 20-80 1-480 4680
KQ3200DV 410×260×380 300×150×180 8 150 40-100 600 20-80 1-480 8480
KQ5200DA 320×264×320 300×240×150 10 200 40-100 1-480 4980
KQ5200DB 320×264×320 300×240×150 10 200 40-100 600 20-80 1-480 5680
KQ5200DE 320×264×340 300×240×150 10 200 40-100 600 20-80 1-480 5780
KQ5200DV 410×350×380 300×240×180 13 200 40-100 600 20-80 1-480 10880
KQ-250DA 320×264×320 300×240×150 10 250 40-100 1-480 5480
KQ-250DB 320×264×320 300×240×150 10 250 40-100 600 20-80 1-480 6180
KQ-250DE 320×264×340 300×240×150 10 250 40-100 600 20-80 1-480 6280
KQ-250DV 410×350×380 300×240×180 13 250 40-100 600 20-80 1-480 11880
KQ-300DA 320×264×320 300×240×150 10 300 40-100 1-480 5680
KQ-300DB 320×264×320 300×240×150 10 300 40-100 600 20-80 1-480 6380
KQ-300DE 320×264×340 300×240×150 10 300 40-100 600 20-80 1-480 6480
KQ-300DV 410×350×380 300×240×180 13 300 40-100 600 20-80 1-480 12780
KQ-500DA 530×320×360 500×300×150 22.5 500 40-100 1-480 9680
KQ-500DB 530×320×360 500×300×150 22.5 500 40-100 1000 20-80 1-480 10280
KQ-500DE 530×320×380 500×300×150 22.5 500 40-100 1000 20-80 1-480 10480
KQ-500DV 610×410×380 500×300×180 27 500 40-100 1000 20-80 1-480 19580
KQ-600DA 530×320×360 500×300×150 22.5 600 40-100 1-480 10680
KQ-600DB 530×320×360 500×300×150 22.5 600 40-100 1000 20-80 1-480 11280
KQ-600DE 530×320×380 500×300×150 22.5 600 40-100 1000 20-80 1-480 11480
KQ-600DV 610×410×380 500×300×180 27 600 40-100 1000 20-80 1-480 22180
KQ-700DA 530×320×360 500×300×150 22.5 700 40-100 1-480 11980
KQ-700DB 530×320×360 500×300×150 22.5 700 40-100 1000 20-80 1-480 12680
KQ-700DE 530×320×380 500×300×150 22.5 700 40-100 1000 20-80 1-480 12880
KQ-700DV 610×410×380 500×300×180 27 700 40-100 1000 20-80 1-480 25180

展开

在线客服


  • 合众博普在线客服
  • 合众博普在线客服