产品简介
产品介绍:
技术参数:
| ET99730多参数水质综合测定仪【近120项参数】 | |
| 测量范围 | 近120项测量参数指标 |
| 波长范围 | 330 to 900 nm,自校功能钨灯光源,带宽10 nm,精度±2nm |
| 波长重现性 | ±1 nm |
| 光度范围 | -0.3 to 2.5 A |
| 校正模式 | 自动零点校正,采用SMD微处理技术,具有出厂校准与用户自定义双校准模式 |
| 测量池类型 | 多功能测量池,可选用多种规格比色皿:16mm,24mm圆形比色皿;10mm,20mm,50mm矩形比色皿 |
| 数据存储 | 1000组数据,多种数据相关信息;RS232 数据接口,可连接电脑或打印机 |
| 供电方式 | 100-240Vac / 12 Vdc,30W电源适配器 |
| 尺寸重量 | 270×275×150 mm;3200g(主机) |
| 标准配置 | |
| ET99730 | 主机,不含试剂,Φ24mm/Φ16mm 玻璃比色皿,玻璃比色皿清洗布,电源适配器,中英文手册,携带箱。 |
| ET99731 | 主机,消解器,任选一款COD试剂,玻璃比色皿,玻璃比色皿清洗布,电源适配器,中英文手册,携带箱 |
| COD试剂选购 | |
| ET2420803 | COD标准液,100mg/L,30ml |
| ET2420804 | COD标准液,500mg/L,30ml |
| ET2420805 | COD标准液,5000mg/L,10ml |
| ET99106 | 高量程COD试剂,适用范围:0 to 15000mg/L,管试剂,预测次数:25次 |
| ET99955 | 低量程COD试剂,适用范围:0 to 150mg/L,管试剂,预测次数:25次。 |
| ET99974 | 中量程COD试剂,适用范围:0 to 1500mg/L,管试剂,预测次数:25次。 |
京公网安备11011202004143号